






Intel Arc Pro B390 là GPU tích hợp (iGPU) cao cấp nhất trên các bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Đây là GPU đầu tiên của Intel sử dụng kiến trúc Xe3 (Celestial), được thiết kế để mang lại hiệu năng tiệm cận nhiều GPU rời phổ thông nhưng vẫn giữ ưu điểm về điện năng và tính di động. GPU này hướng đến các dòng laptop AI PC cao cấp như ThinkPad, Dell Precision, MSI Prestige và các máy trạm mỏng nhẹ thế hệ mới.


| Thông số | RTX PRO 1000 Blackwell | RTX PRO 2000 Blackwell | Chênh lệch |
| Kiến trúc | Blackwell | Blackwell | - |
| GPU | GB207 | GB206 | - |
| CUDA Cores | 2.560 | 3.328 | +30% |
| Tensor Cores | 80 | 104 | +30% |
| RT Cores | 20 | 26 | +30% |
| TMUs | 80 | 104 | +30% |
| ROPs | 32 | 32 | = |
| L2 Cache | 32 MB | 32 MB | = |
| VRAM | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR7 | = |
| Bus | 128-bit | 128-bit | = |
| Băng thông | 384 GB/s | 384 GB/s | = |
| PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | = |
| TGP | 35–115W | 35–140W | RTX 2000 cao hơn |
| FP32 | 8.3–12.3 TFLOPS | 11–17.7 TFLOPS | +32–44% |
| AI TOPS | ~440 TOPS | 572 TOPS (Notebookcheck) | +30% |
| Benchmark | RTX PRO 1000 | RTX PRO 2000 | Chênh lệch |
| 3DMark Time Spy | 8.260 | 10.200 (ước tính) | +23% |
| Fire Strike | 21.279 | 26.000 (ước tính) | +22% |
| Blender GPU | 2.768 | 3.500 (ước tính) | +26% |
| Geekbench OpenCL | 88.051 | 111.000 (ước tính) | +26% |
| PassMark | 14.793 | 18.500 (ước tính) | +25% |
| Game | RTX PRO 1000 | RTX PRO 2000 | Tăng |
| Forza Horizon 5 | 107 FPS | 114 FPS | +7% |
| The Witcher 3 | 118 FPS | 123 FPS | +4% |
| Counter-Strike 2 | 170 FPS | 186 FPS | +9% |
| Far Cry 6 | 89 FPS | 94 FPS | +6% |
| Hogwarts Legacy | 63 FPS | 65 FPS | +3% |
| Call of Duty MW III | 75 FPS | 80 FPS | +7% |
| Ghost of Tsushima | 60 FPS | 64 FPS | +7% |
| Cyberpunk 2077 | 64 FPS | 72 FPS | +13% |
| Shadow of the Tomb Raider | 103 FPS | 108 FPS | +5% |
| FPS trung bình | 94 FPS | 101 FPS | +7–8% |





