
Xem thêm : Microsoft Surface Book 2
Thông tin nhanh Surface Book 3 13.5 inch
| Thông số | Surface Book 3 13.5 inch |
| CPU | Intel Core i5-1035G7 | Intel Core i7-1065G7 |
| Thế hệ CPU | Intel Core Gen 10 – Ice Lake |
| Số nhân / luồng | 4 nhân / 8 luồng |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GDDR5 |
| GPU tích hợp | Intel Iris Plus |
| RAM | 8GB – 32GB LPDDR4x |
| SSD | 256GB – 1TB tùy phiên bản |
| Màn hình | 13.5 inch PixelSense IPS cảm ứng |
| Độ phân giải | 3000 × 2000 |
| Tỷ lệ màn hình | 3:2 |
| Mật độ điểm ảnh | 267 PPI |
| Hệ điều hành | Windows 10 Home |
| Camera trước | 5MP, video 1080p |
| Camera sau | 8MP, tự động lấy nét, video 1080p |
| Kết nối | 2 USB-A, 1 USB-C, 2 Surface Connect, SDXC, 3.5mm |
| Trọng lượng bản i7 | Khoảng 1,642 kg |
| Bảo hành | 06 tháng |

| Phiên bản | RAM | SSD | GPU | Tình trạng | Giá |
| Surface Book 3 i5 | 8GB | 256GB | Iris Plus | 95% | 6.500.000 |
| Surface Book 3 i7 | 16GB | 256GB | GTX 1650 Max-Q 4GB | 95% | 15.000.000 |
| Surface Book 3 i7 | 16GB | 512GB | GTX 1650 Max-Q 4GB | 95% | 16.000.000 |




| Thông số | Surface Book 3 13.5 |
| Kích thước | 13.5 inch |
| Công nghệ | PixelSense IPS cảm ứng |
| Độ phân giải | 3000 × 2000 |
| Tỷ lệ | 3:2 |
| Mật độ điểm ảnh | 267 PPI |
| Độ sáng | ~400 nit |
| sRGB | 95,1% |
| P3 | 63,5% |
| Độ tương phản | 2058:1 |
| PWM | Không ghi nhận |




| 3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 10.800 | Khả năng xử lý đồ họa 3D khá tốt |
| 3DMark 1280x720 Cloud Gate Standard Graphics NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q |
30555 | Hiệu năng GPU tốt cho laptop mỏng nhẹ |
| Đồ họa Fire Strike 1920x1080 | 7362 | Hiệu năng gaming/3D |

| Bài test | Điểm số | Ý nghĩa |
| Cinebench R20 Single Core | 432 | Hiệu năng đơn nhân, ứng dụng và thao tác hàng ngày |
| Cinebench R20 Multi Core | 1.089 | Hiệu năng đa nhân, render, nén/giải nén |
| Cinebench R15 Single Core | 184 | Khả năng xử lý tác vụ ít luồng |
| Cinebench R15 Multi Core | 552 | Hiệu năng CPU khi sử dụng nhiều nhân/luồng |
| Bài test | Điểm |
| PCMark 10 | 4.184 |
| PCMark 8 | 3.369 |
| PCMark 8 Work Accelerated v2 | 4.466 |
| Game | Thiết lập tham khảo |
| Liên Minh Huyền Thoại | Cao |
| Valorant | Cao |
| Dota 2 | Medium – High |
| CS2 | Thiết lập phù hợp |
| GTA V | 1080p Medium – High |
| Forza Horizon 4 | 1080p Medium – High |


| Tiêu chí | Surface Book 3 | Surface Laptop 4 | Surface Pro 7 Plus |
| Thiết kế | Laptop 2-in-1 tháo rời | Laptop | Tablet + bàn phím |
| Màn hình | 13.5 inch | 13.5 inch | 12.3 inch |
| Tỷ lệ | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| Cảm ứng | Có | Có | Có |
| GPU rời | GTX 1650 Max-Q trên bản i7 | Không | Không |
| Khả năng đồ họa | Tốt hơn | Cơ bản – khá | Cơ bản – khá |
| Tablet độc lập | Có | Không | Có |
| Gaming | Tốt hơn | Hạn chế hơn | Hạn chế |
| Phù hợp văn phòng | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt |
| Điểm nổi bật | GPU rời + màn hình tháo rời | Thiết kế laptop truyền thống | Tablet Windows |